§ 1 · The table
The table of airlines.
One row per carrier, with the cabin frame it publishes — centimetres and inches, and the weight cap where one exists. Type a name or a code and the table narrows to it.
| Airline | IATA | Frame, cm | Frame, inches | Weight |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| Aer Lingus | EI | 55 × 40 × 24 | 22 × 16 × 9 in | 10 kg |
| Aegean | A3 | 56 × 45 × 25 | 22 × 18 × 10 in | 8 kg |
| Aeroméxico | AM | 55 × 40 × 25 | 22 × 16 × 10 in | 10 kg |
| Aerolíneas Argentinas | AR | 55 × 35 × 25 | 22 × 14 × 10 in | 10 kg |
| Aeroflot | SU | 55 × 40 × 25 | 22 × 16 × 10 in | 10 kg |
| Air Algérie | AH | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 10 kg |
| Air Arabia | G9 | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 10 kg |
| Air Astana | KC | 56 × 45 × 25 | 22 × 18 × 10 in | 8 kg |
| Air Canada | AC | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | no printed cap |
| Air China | CA | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 5 kg |
| Air France | AF | 55 × 35 × 25 | 22 × 14 × 10 in | 12 kg |
| Air India | AI | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 8 kg |
| Air India Express | IX | 55 × 35 × 25 | 22 × 14 × 10 in | 7 kg |
| Air Mauritius | MK | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | 7 kg |
| Air New Zealand | NZ | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| Air Seoul | RS | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 10 kg |
| Air Serbia | JU | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | 8 kg |
| Air Seychelles | HM | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | 7 kg |
| Air Tahiti Nui | TN | 55 × 35 × 25 | 22 × 14 × 10 in | 10 kg |
| Air Transat | TS | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | 10 kg |
| AirAsia | AK | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| AirAsia X | D7 | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| airBaltic | BT | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | 8 kg |
| Aircalin | SB | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | 7 kg |
| Akasa Air | QP | 55 × 35 × 25 | 22 × 14 × 10 in | 7 kg |
| Alaska Airlines | AS | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | no printed cap |
| Allegiant | G4 | 56 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | no printed cap |
| American Airlines | AA | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | no printed cap |
| ANA | NH | 55 × 40 × 25 | 22 × 16 × 10 in | 10 kg |
| Arajet | DM | 55 × 40 × 25 | 22 × 16 × 10 in | 10 kg |
| Asiana | OZ | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 10 kg |
| Austrian | OS | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | 8 kg |
| Avelo | XP | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | no printed cap |
| Avianca | AV | 55 × 35 × 25 | 22 × 14 × 10 in | 10 kg |
| Azerbaijan Airlines | J2 | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | 10 kg |
| Azul | AD | 55 × 35 × 25 | 22 × 14 × 10 in | 10 kg |
| B | ||||
| Bangkok Airways | PG | 56 × 45 × 25 | 22 × 18 × 10 in | 7 kg |
| Batik Air Malaysia | OD | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| Biman Bangladesh | BG | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| Boliviana | OB | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 10 kg |
| Breeze | MX | 56 × 41 × 25 | 22 × 16 × 10 in | no printed cap |
| British Airways | BA | 56 × 45 × 25 | 22 × 18 × 10 in | 23 kg |
| Brussels Airlines | SN | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | 8 kg |
| Bulgaria Air | FB | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | 10 kg |
| C | ||||
| Caribbean Airlines | BW | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| Cathay Pacific | CX | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| Cebu Pacific | 5J | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| China Airlines | CI | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| China Eastern | MU | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 8 kg |
| China Southern | CZ | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 8 kg |
| Copa | CM | 56 × 36 × 26 | 22 × 14 × 10 in | 10 kg |
| Croatia Airlines | OU | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 8 kg |
| D | ||||
| Delta | DL | 56 × 35 × 23 | 22 × 14 × 9 in | no printed cap |
| E | ||||
| easyJet | U2 | 56 × 45 × 25 | 22 × 18 × 10 in | 15 kg |
| Egyptair | MS | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | 8 kg |
| El Al | LY | 56 × 45 × 25 | 22 × 18 × 10 in | 8 kg |
| Emirates | EK | 55 × 38 × 20 | 22 × 15 × 8 in | 7 kg |
| Ethiopian | ET | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | 7 kg |
| Etihad | EY | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| Eurowings | EW | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | 8 kg |
| EVA Air | BR | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| F | ||||
| Fiji Airways | FJ | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | 7 kg |
| Finnair | AY | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | 8 kg |
| FlySafair | FA | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| flydubai | FZ | 55 × 38 × 20 | 22 × 15 × 8 in | 7 kg |
| flynas | XY | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| Frontier | F9 | 61 × 40 × 25 | 24 × 16 × 10 in | no printed cap |
| G | ||||
| Garuda Indonesia | GA | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| Georgian Airways | A9 | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 8 kg |
| GOL | G3 | 55 × 35 × 25 | 22 × 14 × 10 in | 10 kg |
| Gulf Air | GF | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | 6 kg |
| H | ||||
| Hainan Airlines | HU | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 8 kg |
| Hawaiian Airlines | HA | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | no printed cap |
| HK Express | UO | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| Hong Kong Airlines | HX | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| I | ||||
| Iberia | IB | 56 × 40 × 25 | 22 × 16 × 10 in | no printed cap |
| Icelandair | FI | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 10 kg |
| IndiGo | 6E | 55 × 35 × 25 | 22 × 14 × 10 in | 7 kg |
| ITA Airways | AZ | 55 × 35 × 25 | 22 × 14 × 10 in | 8 kg |
| J | ||||
| Japan Airlines | JL | 55 × 40 × 25 | 22 × 16 × 10 in | 10 kg |
| Jazeera Airways | J9 | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 7 kg |
| Jeju Air | 7C | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 10 kg |
| Jet2 | LS | 56 × 45 × 25 | 22 × 18 × 10 in | 10 kg |
| JetBlue | B6 | 56 × 35 × 23 | 22 × 14 × 9 in | no printed cap |
| Jetstar | JQ | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| Jin Air | LJ | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 10 kg |
| Juneyao Air | HO | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 10 kg |
| K | ||||
| Kenya Airways | KQ | 55 × 35 × 25 | 22 × 14 × 10 in | 12 kg |
| KLM | KL | 55 × 35 × 25 | 22 × 14 × 10 in | 12 kg |
| Korean Air | KE | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 10 kg |
| Kuwait Airways | KU | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| L | ||||
| LATAM | LA | 55 × 35 × 25 | 22 × 14 × 10 in | 10 kg |
| LOT | LO | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | 8 kg |
| Lufthansa | LH | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | 8 kg |
| M | ||||
| Malaysia Airlines | MH | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| Middle East Airlines | ME | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | 8 kg |
| N | ||||
| Nok Air | DD | 56 × 45 × 25 | 22 × 18 × 10 in | 7 kg |
| Norwegian | DY | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | 10 kg |
| O | ||||
| Oman Air | WY | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| P | ||||
| Peach | MM | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 7 kg |
| Pegasus | PC | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 8 kg |
| Philippine Airlines | PR | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| Porter Airlines | PD | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | 9 kg |
| Q | ||||
| Qantas | QF | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| Qatar Airways | QR | 50 × 37 × 25 | 20 × 15 × 10 in | 7 kg |
| R | ||||
| Royal Air Maroc | AT | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 10 kg |
| Royal Brunei | BI | 55 × 38 × 20 | 22 × 15 × 8 in | 7 kg |
| Royal Jordanian | RJ | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 7 kg |
| Ryanair | FR | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 10 kg |
| S | ||||
| S7 | S7 | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 10 kg |
| SalamAir | OV | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 7 kg |
| SAS | SK | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | 8 kg |
| Saudia | SV | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| Scoot | TR | 54 × 38 × 23 | 21 × 15 × 9 in | 10 kg |
| Shenzhen Airlines | ZH | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 8 kg |
| Sichuan Airlines | 3U | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 8 kg |
| Singapore Airlines | SQ | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | 7 kg |
| SKY Airline | H2 | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 10 kg |
| South African Airways | SA | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 8 kg |
| Southwest | WN | 61 × 41 × 25 | 24 × 16 × 10 in | no printed cap |
| SpiceJet | SG | 55 × 35 × 25 | 22 × 14 × 10 in | 7 kg |
| Spirit | NK | 56 × 46 × 25 | 22 × 18 × 10 in | no printed cap |
| Spring Airlines | 9C | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 7 kg |
| SriLankan | UL | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| Starlux | JX | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| Sun Country | SY | 56 × 35 × 22 | 22 × 14 × 9 in | no printed cap |
| SunExpress | XQ | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 8 kg |
| Swiss | LX | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | 8 kg |
| T | ||||
| T'way Air | TW | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 10 kg |
| TAP Air Portugal | TP | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 8 kg |
| Tarom | RO | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 8 kg |
| Thai AirAsia | FD | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| Thai Airways | TG | 56 × 45 × 25 | 22 × 18 × 10 in | 7 kg |
| Thai Vietjet | VZ | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| Transavia | HV | 55 × 40 × 25 | 22 × 16 × 10 in | 10 kg |
| TUI Airways | BY | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 10 kg |
| Tunisair | TU | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 8 kg |
| Turkish Airlines | TK | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | 8 kg |
| U | ||||
| United | UA | 56 × 35 × 22 | 22 × 14 × 9 in | no printed cap |
| Uzbekistan Airways | HY | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 8 kg |
| V | ||||
| VietJet | VJ | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| Vietnam Airlines | VN | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| Virgin Atlantic | VS | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 10 kg |
| Virgin Australia | VA | 56 × 36 × 23 | 22 × 14 × 9 in | 7 kg |
| Vistara | UK | 55 × 35 × 25 | 22 × 14 × 10 in | 7 kg |
| Volaris | Y4 | 56 × 40 × 25 | 22 × 16 × 10 in | 10 kg |
| Vueling | VY | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 10 kg |
| W | ||||
| WestJet | WS | 53 × 38 × 23 | 21 × 15 × 9 in | no printed cap |
| Wizz Air | W6 | 55 × 40 × 23 | 22 × 16 × 9 in | 10 kg |
| X | ||||
| XiamenAir | MF | 55 × 40 × 20 | 22 × 16 × 8 in | 8 kg |
| Z | ||||
| Zipair | ZG | 55 × 40 × 25 | 22 × 16 × 10 in | 7 kg |
Compiled from the airlines’ own published rules, revised on a rolling schedule. Limits change without notice — confirm the current figure with the carrier on your ticket, especially when it connects.